Oeuf à couver pondeuse
HISEX White,
une pondeuse forte et productive
HISEX White
La poule Hisex white est une variété à forte productivité avec une bonne régularité de poids des œufs produits. Elle est reconnue pour la haute qualité de ces œufs combinée à une efficacité des aliments impressionnante. Cet oiseau a été élevé pour une production de pointe avec une excellente persistance. La Hisex white pond un grand nombre d'œufs blancs de taille moyenne à grande sur un cycle de ponte plus long. Il convient parfaitement aux producteurs commerciaux d'œufs recherchant une qualité interne élevée et une forte résistance de la coquille.
Vous trouverez ci-dessous les données sur la performance de la production pour la variété Hisex White
PERFORMANCES À 90 SEMAINES
Nombre d’œufs par poule démarrée | 410 |
Masse d’œufs cumulée par poule démarrée | 25.6 kg |
Solidité de coquille | Excellente |
Indice de conversion alimentaire | 2.08 kg par kilo d’œufs |
Coloration de coquille | Blanc |
Période de ponte | 18-90 semaines |
Viabilité | 94.1 % |
Âge à 50% production (jours) | 143 |
Pourcentage au pic de production | 96 % |
Poids moyen des œufs | 62.4 g |
Consommation moyenne d'aliments par jour | 106 g par jour |
HISEX Brown,
l’efficacité avec une excellente résistance de la coquille
HISEX Brown
La poule Hisex Brown est une pondeuse d’œufs bruns exceptionnellement efficace, produisant des œufs brun foncé avec une excellente résistance de la coquille. Les caractéristiques principales incluent une forte production de pointe et une excellente persistance de ponte. La Hisex Brown offre des bénéfices prévisibles et éprouvés pour les producteurs d'œufs qui recherchent une excellente qualité des œufs.
Vous trouverez ci-dessous les données de performance de production pour la variété Hisex Brown.
PERFORMANCES À 90 SEMAINES
Nombre d’œufs par poule démarrée | 408 |
Masse d’œufs cumulée par poule démarrée | 25.6 kg |
Solidité de coquille | Excellente |
Indice de conversion alimentaire | 2.17 kg par kilo d’œufs |
Coloration de coquille | Brun |
Période de ponte | 18-90 semaines |
Viabilité | 93.9 % |
Âge à 50% production (jours) | 143 |
Pourcentage au pic de production | 96 % |
Poids moyen des œufs | 62.7 g |
Consommation moyenne d'aliments par jour | 110 g par jour |
Hy-Line W-36,
efficace, performante…
Plus d'œufs dans la boîte
Hy-Line W-36
PERFORMANCES À 90 SEMAINES
Nombre d’œufs par poule démarrée | 420 |
Masse d’œufs cumulée par poule démarrée | 25.09 kg |
Solidité de coquille | Excellente |
Indice de conversion alimentaire | 1.97 kg par kilo d’oeufs |
Coloration de coquille | blanche |
Période de ponte | 18-90 semaines |
Viabilité | 97 % |
Âge à 50% production (jours) | 143 |
Pourcentage au pic de production | 93.2 % |
Poids moyen des œufs | 63.9 g |
Consommation moyenne d'aliments par jour | 98 g |
Hy-Line Brown,
productivité élevée, une excellente qualité des œufs et une bonne rusticité
Hy-Line Brown
Ses œufs sont de couleur soutenue et homogène avec une excellente résistance de leur coquille. Grâce à leur qualité, ces œufs répondent parfaitement aux attentes des industriels.
Également reconnue pour son excellente viabilité et son indice de conversion alimentaire, cette poule à l’équilibre parfait assure aux producteurs des résultats économiques optimaux.
PERFORMANCES À 80 SEMAINES
Nombre d’œufs par poule démarrée | 377 |
Masse d’œufs cumulée par poule démarrée | 22.9 kg |
Solidité de coquille | Excellente |
Indice de conversion alimentaire | 2.08 |
Coloration de coquille | brun |
Période de ponte | 18-80 semaines |
Viabilité | 93.9 % |
Âge à 50% production (jours) | 138 |
Pourcentage au pic de production | 95 % |
Poids moyen des œufs | 62.5 g |
Consommation moyenne d'aliments par jour | 111 g |
Hy-Line W-80,
haute performance et efficacité alimentaire
Hy-Line W-80
PERFORMANCES À 90 SEMAINES
Nombre d’œufs par poule démarrée | 439 |
Masse d’œufs cumulée par poule démarrée | 26.1 kg |
Solidité de coquille | Excellente |
Indice de conversion alimentaire | 2.12 |
Coloration de coquille | blanc |
Période de ponte | 20-90 semaines |
Viabilité | 97.0 % |
Âge à 50% production (jours) | 141 |
Pourcentage au pic de production | 94 % |
Poids moyen des œufs | 64 g |
Consommation moyenne d'aliments par jour | 111 g |
LSL-Classic,
une variété très productive
LSL-Classic
PERFORMANCES À 80 SEMAINES
Nombre d’œufs par poule démarrée | 368 |
Masse d’œufs cumulée par poule démarrée | 23 kg |
Solidité de coquille | Excellente |
Indice de conversion alimentaire | 2.1 |
Coloration de coquille | blanc |
Période de ponte | 18-80 semaines |
Viabilité | 98.0 % |
Âge à 50% production (jours) | 160 |
Pourcentage au pic de production | 96 % |
Poids moyen des œufs | 63 g |
Consommation moyenne d'aliments par jour | 120 g |
Brown Classic,
pour toutes les régions du globe
Brown Classic
PERFORMANCES À 80 SEMAINES
Nombre d’œufs par poule démarrée | 356 |
Masse d’œufs cumulée par poule démarrée | 22.7 kg |
Solidité de coquille | Excellente |
Indice de conversion alimentaire | 2.1 |
Coloration de coquille | roux soutenu |
Période de ponte | 18-80 semaines |
Viabilité | 98.0 % |
Âge à 50% production (jours) | 160 |
Pourcentage au pic de production | 94 % |
Poids moyen des œufs | 64.4 g |
Consommation moyenne d'aliments par jour | 125 g |
Isabrown,
la poule de référence mondiale depuis plus de 30 ans
Isabrown
PERFORMANCES À 90 SEMAINES
Nombre d’œufs par poule démarrée | 409 |
Masse d’œufs cumulée par poule démarrée | 25.7 kg |
Solidité de coquille | Excellente |
Indice de conversion alimentaire | 2.14 |
Coloration de coquille | brun |
Période de ponte | 18-90 semaines |
Viabilité | 93.9 % |
Âge à 50% production (jours) | 144 |
Pourcentage au pic de production | 96 % |
Poids moyen des œufs | 62.9 g |
Consommation moyenne d'aliments par jour | 109 g |
Dekalb White,
une championne au comportement excellent
Dekalb White
PERFORMANCES À 90 SEMAINES
Nombre d’œufs par poule démarrée | 413 |
Masse d’œufs cumulée par poule démarrée | 26 kg |
Solidité de coquille | Excellente |
Indice de conversion alimentaire | 2.09 |
Coloration de coquille | blanc |
Période de ponte | 18-90 semaines |
Viabilité | 94.1 % |
Âge à 50% production (jours) | 142 |
Pourcentage au pic de production | 96 % |
Poids moyen des œufs | 63.1 g |
Consommation moyenne d'aliments par jour | 108 g |
Bovans Brown,
calme et résistante au stress
Bovans Brown
PERFORMANCES À 90 SEMAINES
Nombre d’œufs par poule démarrée | 408 |
Masse d’œufs cumulée par poule démarrée | 26 kg |
Solidité de coquille | Excellente |
Indice de conversion alimentaire | 2.19 |
Coloration de coquille | brun |
Période de ponte | 18-90 semaines |
Viabilité | 94.1 % |
Âge à 50% production (jours) | 142 |
Pourcentage au pic de production | 96 % |
Poids moyen des œufs | 63.8 g |
Consommation moyenne d'aliments par jour | 113 g |